Magnitude 7.1 - VANUATU
2012 February 02 13:34:40 UTC
Earthquake Details
- This event has been reviewed by a seismologist.
| Magnitude | 7.1 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 17.766°S, 167.134°E |
| Depth | 23.1 km (14.4 miles) |
| Region | VANUATU |
| Distances | 124 km (77 miles) W of PORT-VILA, Efate, Vanuatu 251 km (155 miles) S of Luganville, Espiritu Santo, Vanuatu 294 km (182 miles) NW of Isangel, Tanna, Vanuatu 1803 km (1120 miles) ENE of BRISBANE, Queensland, Australia |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 13.8 km (8.6 miles); depth +/- 2.7 km (1.7 miles) |
| Parameters | NST=551, Nph=561, Dmin=482 km, Rmss=1.23 sec, Gp= 14°, M-type="moment" magnitude from initial P wave (tsuboi method) (Mi/Mwp), Version=C |
| Source |
|
| Event ID | usb0007uiv |
View Larger Map





No comments