Magnitude 5.9 - MYANMAR
2011 November 21 03:15:43 UTC
Earthquake Details
- This event has been reviewed by a seismologist.
| Magnitude | 5.9 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 24.947°N, 95.226°E |
| Depth | 121 km (75.2 miles) |
| Region | MYANMAR |
| Distances | 130 km (80 miles) E of Imphal, Manipur, India 137 km (85 miles) SE of Kohima, Nagaland, India 223 km (138 miles) WSW of Myitkyina, Myanmar 907 km (563 miles) N of Rangoon, Myanmar |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 16 km (9.9 miles); depth +/- 10.9 km (6.8 miles) |
| Parameters | NST=133, Nph=134, Dmin=684.6 km, Rmss=1.03 sec, Gp= 43°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=7 |
| Source |
|
| Event ID | usc0006vbq |
5.9-magnitude quake hits North-East
13 hours ago - Living Media 3:05 | 2,810 views
The epicentre of the quake was in Myanmar, 133 km from Manipur's capital

No comments